2026-06-09
TrueDL: 2.5, по турам: 1 — 2.8, 2 — 2.4, 3 — 2.6
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 3, 😥 — 10, 🙂 — 5, 👶 — 13, 🐣 — 5.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Куница из соседнего бара | 997 | 31 | 32.16 | 0 | 8 | 5 | 13 | 5 |
| Холодно и мокро | 1027 | 30 | 34.23 | 1 | 9 | 3 | 12 | 5 |
| Советское шампанское | 991 | 29 | 34.17 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Фламинго | 910 | 28 | 32.5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 |
| Контр-культура | 849 | 28 | 30.32 | 1 | 5 | 4 | 13 | 5 |
| АН-2 | 887 | 27 | 32.85 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| Барин из Парижу | 849 | 26 | 32.65 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 |
| Кусь | 785 | 26 | 30.19 | 0 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| Команда № 5 | 774 | 26 | 29.77 | 0 | 6 | 3 | 12 | 5 |
| Ноябрьский ГИК | 800 | 25 | 32.0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| Натали Портман | 768 | 25 | 30.72 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 |
| МушкЕноты | 693 | 25 | 27.72 | 0 | 4 | 3 | 13 | 5 |
| А я говорила! | 773 | 24 | 32.21 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Енот, да не тот | 746 | 24 | 31.08 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| АКМ, но нет | 692 | 24 | 28.83 | 0 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 00 | 684 | 24 | 28.5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Yet another team | 671 | 24 | 27.96 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 |
| Голова-пластик | 791 | 23 | 34.39 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| Женеманж Пасисжур | 711 | 23 | 30.91 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| Лабиринт Милотавра | 680 | 23 | 29.57 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| Пивной подъем | 676 | 23 | 29.39 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Джимомо | 646 | 23 | 28.09 | 0 | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Я шатал эту колобашку | 741 | 22 | 33.68 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| Клоун-пекарь | 649 | 22 | 29.5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 |
| Объекты всемирного наследия Ю Несбё | 643 | 22 | 29.23 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Яблочный сок | 614 | 22 | 27.91 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 |
| Заводной Дуриан | 608 | 22 | 27.64 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| Собрались внезапно | 607 | 22 | 27.59 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| Умный Пон | 585 | 22 | 26.59 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| Ноктюрн на флюгельгорне | 565 | 22 | 25.68 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 |
| Друзи в Белграде | 562 | 22 | 25.55 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 |
| Ещё одна пара | 621 | 21 | 29.57 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| Только неправильные ответы | 613 | 21 | 29.19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| OnlyFrance | 575 | 21 | 27.38 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5 |
| Авитаминозом | 567 | 21 | 27.0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 |
| 2 слова на 1 букву | 542 | 21 | 25.81 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 |
| Петр Юрьевич | 536 | 21 | 25.52 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 |
| Задержка в распитии | 609 | 20 | 30.45 | 0 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| Слушаем Моцарта | 606 | 20 | 30.3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| Немолодые ветра | 572 | 20 | 28.6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| Stephenson 2-18 | 554 | 20 | 27.7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 |
| Испанский стыд | 513 | 20 | 25.65 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Бобры за столом | 492 | 20 | 24.6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Солоудин Чигияев | 594 | 19 | 31.26 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| Нихаома | 544 | 19 | 28.63 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| Через тернии к дрОздам | 495 | 19 | 26.05 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 4044 | 494 | 19 | 26.0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| Мои кореша | 487 | 19 | 25.63 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| Русская мафия в Париже | 403 | 19 | 21.21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| Биполярные медведи | 559 | 18 | 31.06 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| Кира Найтли | 477 | 18 | 26.5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| Хаотик Котик | 450 | 18 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| Смородиновый сбор | 436 | 18 | 24.22 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| Домино | 369 | 18 | 20.5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Два Хун Пао | 514 | 17 | 30.24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Чёрный оптимист | 490 | 17 | 28.82 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| неСмокинг | 458 | 17 | 26.94 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| Ашмётки Добра | 443 | 17 | 26.06 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| Чайка Ивановна | 436 | 16 | 27.25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| Самовары | 391 | 16 | 24.44 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Пока не придумали | 376 | 16 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| Women at Work in France | 363 | 16 | 22.69 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Pun au chocolat | 347 | 16 | 21.69 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Группа "Фрукты" | 328 | 15 | 21.87 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Тупо чилим | 318 | 15 | 21.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| Жить хорошо | 363 | 14 | 25.93 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Запрещенная организация | 346 | 14 | 24.71 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Жмигавац | 344 | 14 | 24.57 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Собрались, разобрались | 327 | 14 | 23.36 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Лебединая песня | 316 | 14 | 22.57 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Воистину сикс севан | 313 | 14 | 22.36 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Щеглы | 305 | 14 | 21.79 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Дядя Фёдор | 273 | 13 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Со своей колокольни | 179 | 11 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Этическая Комиссия | 173 | 10 | 17.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Фас | 171 | 9 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Последняя извилина | 198 | 8 | 24.75 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Kod DaLi | 184 | 7 | 26.29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| РПП ПРЛ ПТСР | 101 | 6 | 16.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02