2026-06-19
TrueDL: 5.3, по турам: 1 — 4.9, 2 — 5.5, 3 — 5.5
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 10, 😥 — 8, 🙂 — 10, 👶 — 6, 🐣 — 2.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Мінус один | 670 | 27 | 24.81 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| Амбер | 637 | 26 | 24.5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| Мир | 588 | 25 | 23.52 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| Инк | 570 | 24 | 23.75 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| Тихий Дон Корлеоне | 504 | 22 | 22.91 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| Стол | 451 | 20 | 22.55 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Мантисса | 425 | 20 | 21.25 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| Цепеш мод | 428 | 19 | 22.53 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Six-pack | 411 | 19 | 21.63 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Дракончики | 430 | 18 | 23.89 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| Трислатион | 391 | 18 | 21.72 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Desperados | 420 | 17 | 24.71 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Линз-Очки | 398 | 17 | 23.41 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Тигры навсегда | 323 | 17 | 19.0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| Безмуфлон | 371 | 16 | 23.19 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| Кузинатра | 333 | 16 | 20.81 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Идите к черту | 319 | 15 | 21.27 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Пикачу | 314 | 15 | 20.93 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Всё дело в перце | 291 | 15 | 19.4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Человек-снежинка | 285 | 15 | 19.0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| Интеллект-экипаж | 337 | 14 | 24.07 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Nervous Energy | 284 | 14 | 20.29 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Изумрудный слоник | 277 | 14 | 19.79 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Заливная | 275 | 14 | 19.64 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| Корабль Тезея | 302 | 13 | 23.23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Искусство отличать простое украшенье от непростого | 291 | 13 | 22.38 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| По направлению к Севану | 286 | 13 | 22.0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Free solo | 284 | 13 | 21.85 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Ижбург | 268 | 13 | 20.62 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Делать было нечего | 262 | 13 | 20.15 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| Одиночество в SETI | 264 | 12 | 22.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Пляжники | 248 | 12 | 20.67 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Летучий Голландец | 246 | 12 | 20.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| БР | 256 | 11 | 23.27 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Сборная стикеров с Пушином | 231 | 11 | 21.0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Потому что мы панда | 218 | 11 | 19.82 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Б.О. | 214 | 10 | 21.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Невероятно талантливая собака | 177 | 10 | 17.7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Шашкина Голо | 165 | 9 | 18.33 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Сумчатые крабы | 160 | 9 | 17.78 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Андрей | 160 | 8 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 404 | 154 | 8 | 19.25 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Мое имя - стершийся геоглиф | 143 | 8 | 17.88 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| fy | 114 | 7 | 16.29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| спать иди | 39 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02