2026-04-10
TrueDL: 0.3, по турам: 1 — 0.8, 2 — 0.4, 3 — 0.2
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 3, 😥 — 4, 🙂 — 8, 👶 — 10, 🐣 — 5.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Делать было нечего | 520 | 27 | 19.26 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 |
| Ъ | 518 | 27 | 19.19 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 |
| КЕБиК | 505 | 27 | 18.7 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 |
| Выдры | 447 | 24 | 18.62 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 |
| Десятая когорта | 403 | 23 | 17.52 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| Бидоны | 437 | 22 | 19.86 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| Их скотомогильники | 397 | 22 | 18.05 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| Зялёны слоўнік | 389 | 22 | 17.68 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| Мыслеборцы | 389 | 22 | 17.68 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Совообразование | 348 | 21 | 16.57 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| СМАЛ вечен! | 344 | 20 | 17.2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| Монооксид дигидрогена | 340 | 20 | 17.0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| Двадцать тысяч лье под водой | 339 | 20 | 16.95 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| Эксельсиор | 308 | 20 | 15.4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 |
| BAM's team | 359 | 19 | 18.89 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Звезда Джавида | 322 | 19 | 16.95 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| Дежавю | 314 | 19 | 16.53 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| Шашки-Барашки | 304 | 19 | 16.0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| Кедровки | 277 | 18 | 15.39 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| Дневные совы | 330 | 17 | 19.41 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Седьмая печаль | 268 | 17 | 15.76 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| гдр | 239 | 17 | 14.06 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| Комментарий: Похоже | 265 | 16 | 16.56 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Назовите ИХ | 240 | 16 | 15.0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| Ой, всё! | 235 | 16 | 14.69 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 |
| Чики покажут | 230 | 16 | 14.38 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| Апокалипсис проказы в Штольцевке | 233 | 15 | 15.53 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| СДС | 233 | 15 | 15.53 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Околополуденный Пуэр | 231 | 15 | 15.4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| Золотые мандарины | 230 | 15 | 15.33 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Наутилус | 220 | 15 | 14.67 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Аурум | 212 | 15 | 14.13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Неестественный отбор | 208 | 14 | 14.86 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| БЭМС | 214 | 13 | 16.46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Может быть | 139 | 12 | 11.58 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Коровка передач | 152 | 11 | 13.82 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Котомопсики | 146 | 11 | 13.27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Джентельмены удачи | 126 | 10 | 12.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Город засыпает | 145 | 9 | 16.11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Звезда (Челно-Вершины) | 110 | 8 | 13.75 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 13 Сектор | 97 | 7 | 13.86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Внуки Эйнштейна | 67 | 6 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Золотая марка Твена | 45 | 5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Чайники | 43 | 5 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02