2026-06-06
TrueDL: 5.1, по турам: 1 — 4.7, 2 — 5.0, 3 — 5.7
Всего вопросов: ⚰️ — 1, 👹 — 6, 😥 — 10, 🙂 — 12, 👶 — 5, 🐣 — 2.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Сдал бинготу и радуется | 675 | 28 | 24.11 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 |
| Мінус один | 624 | 26 | 24.0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2 |
| Инк | 575 | 25 | 23.0 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| Холодно и мокро | 520 | 23 | 22.61 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| Изумрудный слоник | 481 | 22 | 21.86 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| Six-pack | 455 | 22 | 20.68 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| Амбер | 473 | 21 | 22.52 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| финансист угощает голубцами | 470 | 21 | 22.38 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| Котаин | 434 | 20 | 21.7 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| Летучий Голландец | 433 | 20 | 21.65 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| Noname | 396 | 18 | 22.0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| Очередная сборная | 371 | 18 | 20.61 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| Булочки-полуживчики из глиттера | 353 | 18 | 19.61 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| Корабль Тезея | 394 | 17 | 23.18 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| American Whale | 350 | 17 | 20.59 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| Цепеш мод | 335 | 17 | 19.71 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Делать было нечего | 332 | 17 | 19.53 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Сумрачный германский | 396 | 16 | 24.75 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| Всё ничего | 307 | 16 | 19.19 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Тигры навсегда | 365 | 15 | 24.33 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Цинічні бандери | 317 | 15 | 21.13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Brainstorm | 310 | 15 | 20.67 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Идите к черту | 301 | 15 | 20.07 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Лён | 295 | 15 | 19.67 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Пеппи здесь | 293 | 15 | 19.53 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Братья КарамазЛовы | 292 | 15 | 19.47 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Гармонические напильники | 288 | 14 | 20.57 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Клуб анонимных зануд | 283 | 14 | 20.21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Карт бланш | 278 | 13 | 21.38 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Невероятно талантливая собака | 265 | 13 | 20.38 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Б.О. | 217 | 12 | 18.08 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Шашкина Голо | 222 | 11 | 20.18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Искусство отличать простое украшенье от непростого | 215 | 11 | 19.55 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Пиши асинхронно | 197 | 11 | 17.91 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Сумчатые крабы | 187 | 10 | 18.7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Вечно живые | 183 | 10 | 18.3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Ейск онлайн | 151 | 9 | 16.78 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Мое имя - стершийся геоглиф | 149 | 9 | 16.56 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Одиночество в SETI | 143 | 8 | 17.88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сиэтл Крякен | 119 | 7 | 17.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| OneГоги | 118 | 6 | 19.67 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Электробритва оккама | 92 | 5 | 18.4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Пляжники | 58 | 4 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Андрей | 52 | 4 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02