2026-07-10
TrueDL: 6.6, по турам: 1 — 5.5, 2 — 6.6, 3 — 7.6
Всего вопросов: ⚰️ — 0, 👹 — 10, 😥 — 12, 🙂 — 7, 👶 — 4, 🐣 — 3.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Зоопарк | 813 | 22 | 36.95 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Метасеквоя | 804 | 22 | 36.55 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| СТЕПИ | 786 | 22 | 35.73 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Постмодернистское название | 750 | 22 | 34.09 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Мантисса | 751 | 21 | 35.76 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Хурма | 746 | 21 | 35.52 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| The Not Very Grand Tour | 776 | 20 | 38.8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| Родина-Марс зовёт! | 663 | 20 | 33.15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| Одушевлённые аэросани | 657 | 20 | 32.85 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Контр-культура | 728 | 19 | 38.32 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Кучин Айленд | 680 | 19 | 35.79 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| X-promt | 676 | 19 | 35.58 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| По направлению к Севану | 667 | 19 | 35.11 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Подозрительные пассажиры | 650 | 19 | 34.21 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| Eclipse | 669 | 18 | 37.17 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 54 Рыб | 619 | 18 | 34.39 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| И пусть никто не уйдёт обиженный | 614 | 18 | 34.11 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Оставленные | 627 | 17 | 36.88 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Ярмарка Тщехословакия | 599 | 17 | 35.24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Кладбище Пьер Ришар | 593 | 17 | 34.88 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| МЯУ | 524 | 17 | 30.82 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Нелюди в белом | 574 | 16 | 35.88 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| ForУм | 530 | 16 | 33.12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Юмахат Лимасоул | 500 | 16 | 31.25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 23 красное | 552 | 15 | 36.8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Шестеро смелых | 498 | 15 | 33.2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Оттуда... | 489 | 15 | 32.6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Клуб анонимных зануд | 465 | 14 | 33.21 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Виталия | 420 | 14 | 30.0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Innvik | 405 | 14 | 28.93 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Пиши поперёк | 393 | 14 | 28.07 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Чёрный Inot | 431 | 13 | 33.15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4:20 | 426 | 13 | 32.77 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| А я говорила! | 404 | 13 | 31.08 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Енотики-67 | 384 | 13 | 29.54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Прыг-Скок | 383 | 13 | 29.46 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Беспринципная выпь | 357 | 13 | 27.46 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Altavista | 352 | 13 | 27.08 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Mafia | 410 | 12 | 34.17 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Тёмный лес | 399 | 12 | 33.25 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Не три гиены | 357 | 12 | 29.75 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Бабочки и Ураганы | 351 | 12 | 29.25 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Акита-ину | 332 | 11 | 30.18 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Архитектор Расстрелян | 331 | 11 | 30.09 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Дети Патанджали | 327 | 11 | 29.73 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Хы | 278 | 11 | 25.27 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Советское шампанское | 265 | 11 | 24.09 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Чайхана Калининград-Ташкент | 366 | 10 | 36.6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Нищета и собаки | 361 | 10 | 36.1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Билли Миллиган | 312 | 10 | 31.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Дизельные котята 300 лошадиных сил | 303 | 10 | 30.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Red Hot Chgk | 296 | 10 | 29.6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Нефариусы | 255 | 10 | 25.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Всё сложно | 251 | 10 | 25.1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Команда | 246 | 10 | 24.6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Polish Space Marines | 319 | 9 | 35.44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Внезапная сборная | 251 | 9 | 27.89 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Дальше уже | 244 | 9 | 27.11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Паровозик Пейна | 229 | 9 | 25.44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Подводя итоги кали-юги | 242 | 7 | 34.57 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| НАТЕ | 219 | 7 | 31.29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| шустрые бланки 2.6 | 219 | 7 | 31.29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| kulverstukas | 196 | 7 | 28.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Техника Театр Кукол | 189 | 7 | 27.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Идёт дождь | 144 | 7 | 20.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ни бэ ни мэ ни кукареку | 100 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Кванты милосердия | 152 | 4 | 38.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| клас карекцыи | 115 | 4 | 28.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02