2026-07-04
TrueDL: 3.7, по турам: 1 — 3.0, 2 — 4.4, 3 — 3.7
Всего вопросов: ⚰️ — 1, 👹 — 1, 😥 — 7, 🙂 — 6, 👶 — 10, 🐣 — 11.
| Команда | Рейтинг | Взято | Ср. рейт | 👹 | 😥 | 🙂 | 👶 | 🐣 |
| Осторожно, надвигается кайфун | 254 | 31 | 8.19 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| Детективы для элит | 215 | 28 | 7.68 | 0 | 3 | 5 | 9 | 11 |
| Енот, да не тот | 225 | 27 | 8.33 | 0 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| Первый номер драфта | 217 | 27 | 8.04 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Зря, то есть кря | 208 | 27 | 7.7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| Слово и дело | 201 | 26 | 7.73 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Агава | 194 | 25 | 7.76 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| Нейрогриб | 183 | 25 | 7.32 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Крысы эпохи Хаоса | 180 | 25 | 7.2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 |
| Йӧй | 174 | 24 | 7.25 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| Каникулы в Коми | 161 | 24 | 6.71 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| Чёрный мерин | 167 | 23 | 7.26 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| Brain Art | 155 | 23 | 6.74 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| Рецессивный доминант | 148 | 23 | 6.43 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| Эрудит | 146 | 21 | 6.95 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| Флинн-эффект | 133 | 21 | 6.33 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| Мыс Li | 118 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Нострадамус Предсказамус | 141 | 18 | 7.83 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| ТВИТЛЮ | 126 | 18 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Abba | 130 | 16 | 8.12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Кофе с куртом | 109 | 16 | 6.81 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Ночной кошмар | 92 | 15 | 6.13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Форель форейтора 2 | 35 | 9 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Последнее обновление базы: 2026-07-31 04:05:02